Empty leg flights
An empty leg is a repositioning flight an operator must fly anyway with no passengers aboard, sold at a discount commonly quoted at 25 to 75 percent against full charter. You take their route, date and aircraft — and if the charter that created the leg moves, yours can move with it.
| Date | Route | Aircraft | Flight time | Seats | Price | View flight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBB → KHOULubbock Preston Smith International Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 23m | 7 | $4,515 | View Lubbock Preston Smith International Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-15 | |
| KAUS → KSGFAustin Bergstrom International Airport to Springfield Branson National Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 30m | 7 | $4,838 | View Austin Bergstrom International Airport to Springfield Branson National Airport on 2026-09-15 | |
| SADF → SGASSan Fernando Airport to Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi | Learjet 60 | 1h 41m | 8 | $6,665 | View San Fernando Airport to Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi on 2026-09-15 | |
| EGGW → LFPBLondon Luton Airport to Paris Le Bourget Airport | Pilatus PC12 | 56m | 6 | £6,988 | View London Luton Airport to Paris Le Bourget Airport on 2026-09-15 | |
| KSGF → KABQSpringfield Branson National Airport to Albuquerque International Sunport | Cessna Citation Ultra | 1h 53m | 7 | $8,278 | View Springfield Branson National Airport to Albuquerque International Sunport on 2026-09-15 | |
| KIWS → KLFTWest Houston Airport to Lafayette Regional Airport | Pilatus PC-12 NG | 55m | 7 | $2,365 | View West Houston Airport to Lafayette Regional Airport on 2026-09-16 | |
| KGNT → KRTNGrants-Milan Municipal Airport to Raton Municipal Airport / Crews Field | Cessna Citation Ultra | 54m | 7 | $2,473 | View Grants-Milan Municipal Airport to Raton Municipal Airport / Crews Field on 2026-09-16 | |
| KAUS → KDALAustin Bergstrom International Airport to Dallas Love Field | Cessna Citation Ultra | 51m | 7 | $2,473 | View Austin Bergstrom International Airport to Dallas Love Field on 2026-09-16 | |
| KLFT → KHOULafayette Regional Airport to William P. Hobby Airport | Pilatus PC-12 NG | 52m | 7 | $2,795 | View Lafayette Regional Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-16 | |
| KLBB → KFTWLubbock Preston Smith International Airport to Fort Worth Meacham International Airport | Cessna Citation Ultra | 59m | 7 | $2,795 | View Lubbock Preston Smith International Airport to Fort Worth Meacham International Airport on 2026-09-16 | |
| KHOU → KHDCWilliam P. Hobby Airport to Hammond Northshore Regional Airport | Cessna Citation V | 1h 3m | 7 | $3,118 | View William P. Hobby Airport to Hammond Northshore Regional Airport on 2026-09-16 | |
| KFAT → KCRQFresno Yosemite International Airport to McClellan-Palomar Airport | Cessna Citation CJ3 | 1h 2m | 6 | $5,913 | View Fresno Yosemite International Airport to McClellan-Palomar Airport on 2026-09-16 | |
| SLLP → SADFEl Alto International Airport to San Fernando Airport | Learjet 60 | 3h 3m | 8 | $14,298 | View El Alto International Airport to San Fernando Airport on 2026-09-16 | |
| KHOU → KDALWilliam P. Hobby Airport to Dallas Love Field | Cessna Citation Ultra | 57m | 7 | $3,118 | View William P. Hobby Airport to Dallas Love Field on 2026-09-17 | |
| KHDN → KAMAYampa Valley Airport to Rick Husband Amarillo International Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 22m | 7 | $4,193 | View Yampa Valley Airport to Rick Husband Amarillo International Airport on 2026-09-17 | |
| KEGE → KDALEagle County Regional Airport to Dallas Love Field | Cessna Citation Ultra | 1h 51m | 7 | $6,235 | View Eagle County Regional Airport to Dallas Love Field on 2026-09-17 | |
| KEGE → KHOUEagle County Regional Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 2h 16m | 7 | $7,955 | View Eagle County Regional Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-17 | |
| KCRQ → KJACMcClellan-Palomar Airport to Jackson Hole Airport | Citation CJ3 | 1h 59m | 8 | $11,771 | View McClellan-Palomar Airport to Jackson Hole Airport on 2026-09-17 | |
| EGLF → LFMNFarnborough Airport to Nice-Côte d'Azur Airport | Pilatus PC-24 | 1h 41m | 8 | £18,114 | View Farnborough Airport to Nice-Côte d'Azur Airport on 2026-09-17 | |
| KOUN → KHOUUniversity of Oklahoma Westheimer Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 15m | 7 | $4,193 | View University of Oklahoma Westheimer Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-18 | |
| KHDC → KHOUHammond Northshore Regional Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation V | 1h 3m | 7 | $4,193 | View Hammond Northshore Regional Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-18 | |
| KHOU → KAMAWilliam P. Hobby Airport to Rick Husband Amarillo International Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 30m | 7 | $5,913 | View William P. Hobby Airport to Rick Husband Amarillo International Airport on 2026-09-18 | |
| EGCC → LIPXManchester Airport to Verona Villafranca Valerio Catullo Airport | Hawker 400XP | 1h 59m | 7 | £11,610 | View Manchester Airport to Verona Villafranca Valerio Catullo Airport on 2026-09-18 | |
| KOUN → KFTWUniversity of Oklahoma Westheimer Airport to Fort Worth Meacham International Airport | Cessna Citation Ultra | 49m | 7 | $2,473 | View University of Oklahoma Westheimer Airport to Fort Worth Meacham International Airport on 2026-09-19 | |
| KHOU → KFTWWilliam P. Hobby Airport to Fort Worth Meacham International Airport | Cessna Citation Ultra | 58m | 7 | $3,118 | View William P. Hobby Airport to Fort Worth Meacham International Airport on 2026-09-19 | |
| KMEI → KHOUKey Field / Meridian Regional Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 18m | 7 | $4,838 | View Key Field / Meridian Regional Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-19 | |
| KHOU → KMAFWilliam P. Hobby Airport to Midland International Air and Space Port | Cessna Citation Ultra | 1h 19m | 7 | $4,838 | View William P. Hobby Airport to Midland International Air and Space Port on 2026-09-19 | |
| KSGR → KMAFSugar Land Regional Airport to Midland International Air and Space Port | Cessna Citation Ultra | 1h 17m | 7 | $4,838 | View Sugar Land Regional Airport to Midland International Air and Space Port on 2026-09-19 | |
| KCRQ → KSUNMcClellan-Palomar Airport to Friedman Memorial Airport | Cessna Citation CJ3 | 1h 52m | 6 | $8,063 | View McClellan-Palomar Airport to Friedman Memorial Airport on 2026-09-19 | |
| KHOU → KLASWilliam P. Hobby Airport to Harry Reid International Airport | Cessna Citation V | 2h 47m | 7 | $13,115 | View William P. Hobby Airport to Harry Reid International Airport on 2026-09-19 | |
| EGBB → LOWWBirmingham Airport to Vienna International Airport | Challenger 350 | 2h 5m | 9 | £15,910 | View Birmingham Airport to Vienna International Airport on 2026-09-19 | |
| KHDC → KUOXHammond Northshore Regional Airport to University Oxford Airport | Cessna Citation V | 1h 0m | 7 | $3,118 | View Hammond Northshore Regional Airport to University Oxford Airport on 2026-09-20 | |
| KSBP → KLASSan Luis County Regional Airport to Harry Reid International Airport | Cessna Citation V | 1h 5m | 7 | $3,440 | View San Luis County Regional Airport to Harry Reid International Airport on 2026-09-20 | |
| KHOU → KOUNWilliam P. Hobby Airport to University of Oklahoma Westheimer Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 15m | 7 | $4,515 | View William P. Hobby Airport to University of Oklahoma Westheimer Airport on 2026-09-20 | |
| KHOU → KUOXWilliam P. Hobby Airport to University Oxford Airport | Cessna Citation V | 1h 22m | 7 | $4,515 | View William P. Hobby Airport to University Oxford Airport on 2026-09-20 | |
| KMEI → KOUNKey Field / Meridian Regional Airport to University of Oklahoma Westheimer Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 30m | 7 | $5,913 | View Key Field / Meridian Regional Airport to University of Oklahoma Westheimer Airport on 2026-09-20 | |
| KDAL → KTYSDallas Love Field to McGhee Tyson Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 54m | 7 | $6,235 | View Dallas Love Field to McGhee Tyson Airport on 2026-09-20 | |
| KADS → KTYSAddison Airport to McGhee Tyson Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 54m | 7 | $6,235 | View Addison Airport to McGhee Tyson Airport on 2026-09-20 | |
| KJAC → KCRQJackson Hole Airport to McClellan-Palomar Airport | Citation CJ3 | 1h 59m | 8 | $11,771 | View Jackson Hole Airport to McClellan-Palomar Airport on 2026-09-20 | |
| KMAF → KHOUMidland International Air and Space Port to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 19m | 7 | $4,193 | View Midland International Air and Space Port to William P. Hobby Airport on 2026-09-21 | |
| KAMA → KHDNRick Husband Amarillo International Airport to Yampa Valley Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 22m | 7 | $5,590 | View Rick Husband Amarillo International Airport to Yampa Valley Airport on 2026-09-21 | |
| KAUS → KHOUAustin Bergstrom International Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation V | 46m | 7 | $2,150 | View Austin Bergstrom International Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-22 | |
| KAMA → KADSRick Husband Amarillo International Airport to Addison Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 5m | 7 | $3,118 | View Rick Husband Amarillo International Airport to Addison Airport on 2026-09-22 | |
| SADF → SUMUSan Fernando Airport to Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport | Learjet 60 | 46m | 8 | $3,225 | View San Fernando Airport to Carrasco General Cesáreo L. Berisso International Airport on 2026-09-22 | |
| KSBP → KLASSan Luis County Regional Airport to Harry Reid International Airport | Cessna Citation V | 1h 5m | 7 | $3,440 | View San Luis County Regional Airport to Harry Reid International Airport on 2026-09-22 | |
| EGGW → LFPBLondon Luton Airport to Paris Le Bourget Airport | Private Jet | 56m | 10 | £10,213 | View London Luton Airport to Paris Le Bourget Airport on 2026-09-22 | |
| KHOU → KLASWilliam P. Hobby Airport to Harry Reid International Airport | Cessna Citation V | 2h 47m | 7 | $13,115 | View William P. Hobby Airport to Harry Reid International Airport on 2026-09-22 | |
| KADS → KHOUAddison Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 57m | 7 | $2,795 | View Addison Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-23 | |
| KAUS → KSGRAustin Bergstrom International Airport to Sugar Land Regional Airport | Cessna Citation V | 44m | 7 | $1,720 | View Austin Bergstrom International Airport to Sugar Land Regional Airport on 2026-09-24 | |
| KDAL → KCXODallas Love Field to Conroe-North Houston Regional Airport | Cessna Citation Ultra | 51m | 7 | $2,473 | View Dallas Love Field to Conroe-North Houston Regional Airport on 2026-09-24 | |
| KADS → KLFTAddison Airport to Lafayette Regional Airport | Cessna Citation Ultra | 1h 8m | 7 | $3,440 | View Addison Airport to Lafayette Regional Airport on 2026-09-24 | |
| KTEB → KOPFTeterboro Airport to Miami-Opa Locka Executive Airport | Cessna Citation Excel | 2h 31m | 9 | $15,050 | View Teterboro Airport to Miami-Opa Locka Executive Airport on 2026-09-24 | |
| KTEB → KHOUTeterboro Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Excel | 3h 8m | 9 | $20,318 | View Teterboro Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-24 | |
| KFWA → KTYSFort Wayne International Airport to McGhee Tyson Airport | Cessna Citation V | 1h 10m | 7 | $3,870 | View Fort Wayne International Airport to McGhee Tyson Airport on 2026-09-25 | |
| KTYS → KHOUMcGhee Tyson Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation V | 1h 57m | 7 | $8,600 | View McGhee Tyson Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-25 | |
| KFWA → KHOUFort Wayne International Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 2h 17m | 7 | $9,998 | View Fort Wayne International Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-25 | |
| KLFT → KHOULafayette Regional Airport to William P. Hobby Airport | Cessna Citation Ultra | 52m | 7 | $3,118 | View Lafayette Regional Airport to William P. Hobby Airport on 2026-09-27 | |
| KFWA → KTYSFort Wayne International Airport to McGhee Tyson Airport | Cessna Citation V | 1h 10m | 7 | $3,870 | View Fort Wayne International Airport to McGhee Tyson Airport on 2026-09-27 | |
| EGGW → EDLWLondon Luton Airport to Dortmund Airport | Citation CJ2+ | 1h 8m | 7 | £5,536 | View London Luton Airport to Dortmund Airport on 2026-09-27 | |
| KSGR → KAUSSugar Land Regional Airport to Austin Bergstrom International Airport | Cessna Citation V | 44m | 7 | $2,473 | View Sugar Land Regional Airport to Austin Bergstrom International Airport on 2026-09-28 |
Prices are as listed by the operator and exclude any applicable taxes and fees. Empty legs are one-off and are withdrawn without notice. This list was captured and is not live — check the flight page for current availability. Flight links go to Villiers, who arrange the charter; we earn a commission if you book, at no extra cost to you.
Questions about empty legs
- What is an empty leg flight?
- An empty leg is a repositioning flight the operator has to fly anyway with no passengers aboard — typically returning home after dropping off a charter, or flying out to collect one. Because the aircraft is moving regardless, the seat is sold at a discount to full charter.
- How much cheaper is an empty leg?
- Discounts are commonly quoted at 25 to 75 percent against the same trip booked as a full charter. The saving is real, but it only applies if the operator already needed to fly that exact route on that exact date.
- What is the catch with empty legs?
- You take the operator’s route, date and aircraft, with little flexibility on timing. More importantly, an empty leg exists only because of the charter that created it — if that booking moves or cancels, your flight can move or cancel with it, sometimes at short notice.
- Can I change the departure time on an empty leg?
- Rarely, and only by a short margin. The aircraft has to be where the operator needs it next. If your timing is fixed, a standard charter is usually the safer choice even though it costs more.